Details
| P |
Koordinaten: | 657 450 / 211 015 | Kurse: | ja (auch Sport) | |
| Höhe: | 500 m | Behinderte (PTA): | ja (Erdgeschoss) | ||
| Schlafplätze: | 40 | öffentlicher Verkehr: | 1.4 km | ||
| Schlafräume: | 2 (16/16) | Autozufahrt: | ja | ||
| Aufenthaltsräume: | 1 (50 m²) | Saison: | ganzes Jahr | ||
| Leiterzimmer: | 3 | Zeltplatz: | - | ||
| Geschirr (Anzahl): | 50 | Spielplatz: | 800 m² | ||
| Verpflegung: | Selbstversorger | Freibad (Distanz): | 5 km | ||
| Duschen: | 5 | Hallenbad (Distanz): | 10 km | ||
| Bemerkungen: | Sportanlagen vis-à-vis | Preis: | CHF 13.-/Pers. u. N. , min.CHF 260.-/Nacht |
Dokumente zum Download:
Miettarife, Stand 7.6.2025 (PDF, 218 KB)